รายละเอียด
ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว
ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550
ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอสีเขียว มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อและงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูงฯลฯ นอกจากนี้ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ สีเขียว ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่อาคาร จึงเหมาะสมที่จะใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี
ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) | |||
เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ | ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550 | ปูนซีเมนต์ทีพีไอ (สีเขียว) (TYPICAL AVERAGE VALUES) | |
1. ความละเอียด (Fineness) | |||
พื้นผิวจำเพาะ (Specific Surface) | ต่ำสุด | 3200 | 4000 |
ตารางเซนติเมตรต่อกรัม ทดสอบด้วย แอร์เพอมีอะบิลิตี | |||
(Air Permeability Test Blaine) ตารางเซนติเมตรต่อกรัม | |||
2. ความอยู่ตัว (Soundness) | |||
การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟว์ (Autoclave Expansion) | สูงสุดร้อยละ | 0.8 | 0.01 |
3. ระยะเวลาการก่อตัว (Time of Setting) | |||
ทดสอบแบบไวเดต (Vicat Test) | ไม่น้อยกว่า-นาที | 45 | 120 |
4. ปริมาณอากาศในมอร์ต้า (Air Content of Mortar)โดยปริมาตร | สูงกว่าร้อยละ | 12 | 7 |
5. แรงอัด (Compressive Strength) | |||
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร | |||
1 วันในอากาศชื้น 2 วันในน้ำ | ต่ำสุด | 75 | 120 |
1 วันในอากาศชื้น 6 วันในน้ำ | ต่ำสุด | 120 | 180 |
6. การก่อตัวผิดปกติ (False Set) ระยะจมสุดท้าย (Final Penetration) | ต่ำสุดร้อยละ | 50 | 60 |
เงื่อนไข :